市场概况
市场服务
经理致辞
最新动态
业内动态
食品安全
绿色市场
市场规化
网络会员
信 息 化
价格行情
行情分析
供求信息
市场推荐
绿色基地
政策法规
公 告 栏
交 通 图
客户留言
 
 
 
    注册会员  
    2008-10-7 2:11:34
当前位置:首页 -- 价格行情  
品名 规格 最高价 最低价 均价 上市量 时间
 洋白菜  公斤  1.10  0.90   1.00    2008-10-6
 无丝豆  公斤  2.60  2.40   2.50    2008-10-6
 大白菜  公斤  1.20  1.10   1.15    2008-10-6
 土豆  公斤  1.40  1.20   1.30    2008-10-6
 黄瓜  公斤  2.90  2.70   2.80    2008-10-6
 茄子  公斤  2.10  1.90   2.00    2008-10-6
 西红柿  公斤  2.20  2.00   2.10    2008-10-6
 青椒  公斤  1.70  1.50   1.60    2008-10-6
 尖椒  公斤  1.60  1.40   1.50    2008-10-6
 大葱  公斤  1.40  1.20   1.30    2008-10-6
 姜  公斤  3.40  3.20   3.30    2008-10-6
 西葫  公斤  1.90  1.50   1.70    2008-10-6
 白萝卜  公斤  1.00  0.80   0.90    2008-10-6
   共   11624 条信息      895   页 最前 上一页 下一页 最后  
友情连接
地址:工农路果品批发市场 电话:0312-7518298 传真:0312-7518266 你是第 位访问者